Si è svolto stamane alle 11:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Viareggio, il sorteggio dei 12 gironi della 63ª edizione della Viareggio Cup che prenderà il via il 21 febbraio 2011 e si concluderà con la finalissima del 7 marzo 2011.
Questa la composizione dei gironi:
Gruppo A | Gruppo B | |||
---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS | 7 | ROMA | |
BRUGGE | JEDINSTVO | |||
VARESE | TARANTO | |||
L.I.A.C. NEW YORK | MIDTJYLLAND | |||
2 | ATALANTA | 8 | FIORENTINA | |
STELLA ROSSA BELGRADO | NEWCASTLE | |||
CESENA | LECCE | |||
SAMBENEDETTESE | CLUB NACIONAL | |||
3 | TORINO | 9 | MILAN | |
ANDERLECHT | NAGOYA GRAMPUS | |||
LAZIO | SASSUOLO | |||
GRASSHOPPER | STABAEK | |||
4 | INTER | 10 | GENOA | |
A.P.I.A. LEICHHARDT | PAKTHAKOR | |||
ESPERIA VIAREGGIO | PARMA | |||
RAPPR. SERIE D | NORDSJAELLAND | |||
5 | EMPOLI | 11 | PALERMO | |
SPARTAK MOSCA | BRERA | |||
REGGINA | LUMEZZANE | |||
POGGIBONSI | LEME | |||
6 | SAMPDORIA | 12 | NAPOLI | |
DUKLA PRAGA | KALLON | |||
VICENZA | SIENA | |||
VIRTUS ENTELLA | SPEZIA |
Il Centro Giovani Calciatori nella veste del presidente Alessandro Palagi ha concluso oggi l’accordo di partnership con la Regione Toscana. Dice Palagi: “La Regione Toscana è il nostro partner istituzionale più importante. Questo accordo sancisce ancora una volta che la Viareggio Cup è tra le più prestigiose manifestazioni sportive della nostra regione. Il Centro Giovani Calciatori darà il massimo risalto possibile al marchio regionale”. Dunque per il secondo anno consecutivo a fianco della Viareggio Cup un grande partner, con il contributo delle banche tesoriere, che alimenta fortemente l’intera immagine del Torneo. Gli altri organi istituzionali che appoggiano la manifestazione sono la Provincia di Lucca ed il Comune di Viareggio.