Con il Carnevale 2012 scade il triennio della classifica che determina le retrocessioni e le promozioni.
Questi gli esiti:
Prima Categoria
1. Avanzini 4+1+3= 8
2. Lebigre e Roger 3+5+1= 9
3. Fratelli Bonetti 2+3+4= 9
4. Roberto Vannucci 1+4+8= 13
5. Breschi 7+2+5= 14
6. Lombardi 6+8+6= 20
7. Politi e Borri 9+11+2= 21
8. Galli 5+6+10= 21
9. Malfatti 8+7+11= 26
10. Francesconi 11+10+7= 28
11. Ricci 10+9+9= 28
Retrocedono in Seconda Categoria:
Gionata Francesconi e Alfredo Ricci
Seconda Categoria
1. Fratelli Cinquini 1+1+1= 3
2. Tomei 2+5+2= 9
3. Allegrucci 4+2+3= 9
4. Emilio Cinquini 3+6+4= 13
5. Francioni 5+3+5= 13
6. Enrico Vannucci 6+4+6= 16
Promossi in Prima Categoria i Fratelli Cinquini
Retrocedono tra le Mascherate in Gruppo
Eleonora Francioni ed Enrico Vannucci
Mascherate in Gruppo
1. Ceragioli 4+1+2= 7
2. Maggini 1+2+5= 8
3. Ghiselli 3+3+3= 9
4. Milazzo 2+6+6= 14
5. Bomberini 5+5+6= 16
6. Etna 7+10+1= 18
7. De Leo 6+11+4= 21
8. Servetto 9+4+11= 24
9. Canova 8+9+8= 25
10. Mastromarino 10+6+9= 25
11. Neri 11+8+10= 29
Promosso in Seconda Categoria Edoardo Ceragioli
Retrocedono tra le Maschere Isolate
Antonio Mastromarino e Mario Neri
Maschere Isolate
1. Bertozzi 1+1+1=3
2. Pucci 2+3+2= 7
3. Cirri Cinquini 3+2+5= 10
4. V. Galli 5+5+4= 14
5. Mazzone 6+6+3= 15
6. D. Servetto 7+4+7= 18
7. Marchi 8+7+6= 21
8. Bertone 9+7+8= 24
Promosso tra le Mascherate in Gruppo
Luca Bertozzi